Description de Produit
Dedi 55pouces écran LCD tactile de signalisation numérique en plein air affichage publicitaire
Taille du panneau | 55"(16: 9) TFT LCD |
Résolution | 1920 X1080 |
Le Rapport de contraste | 2000: 1 |
Zone active | 1596*898mm |
La luminosité | 1500cd/m2 |
Angle de visualisation | V: 178° , H: 178° |
Construire Dans les Enceintes | Le son stéréo(10W+10W) |
L'aide de La vie | 50 000 Heures |
CPU | Android A83T, 7, 2.0Octa-Core, Cortex A GHz |
La mémoire | 1 Go |
Mémoire Flash NAND | 8 Go |
Port de stockage | USB, Carte SD, ( Port SATA Stockage sur disque dur En option) |
OS | Android 4.4.4 |
Le WiFi | Oui, Inbuild WiFi (802.11b/g/n) |
D'autres Ports | USB, Micro SD*2*1, RJ45*1, (SATA*1*1, PCI En option) |
Support Vidéo | MPEG1/MPEG2/MPEG4/AVI/VOB/MOV/WMV/Divx/RM/RMVB, l' Appui Super HD 2160p en Vidéo |
Photo prise en charge | GIF/JPG/JPEG/PNG/BMP |
En charge Flash | Flash 11, SWF ou FLV/F4V |
L'appui TXT | TXT/Word/Excel/PDF |
Site Web de support | HTML/ASP/JSP/PHP |
L'appui RSS | RSS Internet Titre Et Texte, Retournez /page Tournant |
Minuteur | Régler l' Heure Auto on/off |
Faites pivoter l'image | L'appui 90°, 180°, 270° Rotation image |
Zone d'affichage | Appuyer Plus De 30 Zones de l'affichage individuel |
Mise à niveau logicielle | Logiciel de mise à niveau de soutien Par LAN Ou Carte SD |
1. Haute Luminosité Écran lisible sun(1500nits--2000nits).
2. Norme étanche IP65.
3. La sécurité Anti-reflet Sur La surface de verre.
4. Système de refroidissement unique Pouvez Laisser Afficher Travaillant Sous La Lumière solaire directe.
5. Conçu Pour une Opération commerciale 24/7
6. Peut Être Intégré Lecteur PC ou Android, Écran tactile Est Disponible en option




