Description de Produit
taille d'éCran | 32 pouces | 43 pouces | 49 pouces | 55 inch |
Ratio d'affichage | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
RéSolution | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Le temps de réPonse | 6.5 (typ.) (ms) | 6.5 (typ.) (ms) | 6.5 (typ.) (ms) | 6.5 (typ.) (ms) |
Angle de visualisation | 89/89/89/89 (typ.) | 89/89/89/89 (typ.) | 89/89/89/89 (typ.) | 89/89/89/89 (typ.) |
Le rapport de contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
La luminosité | 350 cd/m²(typ.) | 350 cd/m²(typ.) | 350 cd/m²(typ.) | 350 cd/m²(typ.) |
Le réTroéClairage | LED | LED | LED | LED |
DuréE de vie du réTroéClairage | 30K(Min.) (heures) | 30K(Min.) (heures) | 30K(Min.) (heures) | 30K(Min.) (heures) |
SystèMe | Android version WiFi | Version autonome | ||
CPU | Rockchip RK3188 + Quad 1,6 GHz Cortex A9 | / | ||
La méMoire | MéMoire DDR3 1G/2G | / | ||
Le stockage | MéMoire Flash NAND 8G/16G | / | ||
SystèMe de fonctionnement | Android 5.1/6.0 | / | ||
RéSeau | Le WiFi,Ethernet RJ45,3G/4G | / | ||
L'interface | Emplacement pour carte SD,port USB,RJ45,commutateur on/off | Emplacement pour carte SD,port USB,commutateur on/off | ||
Format vidéO | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,assistance jusqu'à1080p | |||
Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||
Photo | Jpeg | |||
Fonction géNéRale | L'appui Chinois, Anglais etc Multi-langues | |||
La lecture automatique aprèS mise sous tension | ||||
L'appui multi groupe Activer/déSactiver AUTO SETUP | ||||
En charge le déFilement affichage de texte | ||||
GéNéRéAutomatiquement le journal de lecture | ||||
Max de soutien et de l'image vidéO 1080p | ||||
Prise en charge la Lecture de carte SD,USB,assistance enfichage àChaud, mise àJour le contenu facilement et rapidement | ||||
Dossier unique de réPéTer la lecture, réPéTer la lecture, documents complets de réPéTer la lecture | ||||
La lecture de stockage de carte SD | ||||
Split Screen lecture personnaliséE | ||||
Image de l'interrupteur àEffet difféRent | ||||
Programme de forte capacitéD'éDition, de soutenir le mode de lecture personnaliséE | ||||
Prise en charge de la caméRa | ||||
Prise en charge Bluetooth | ||||
Mise àJour via USB | ||||
Liste d'emballage | ||||
Le point | Quantité | |||
panneau LCD | 1 pièCe | |||
CâBle alimentation éLectrique | 1 pièCe | |||
Antenne wifi | 1 pièCe | |||
L'emballage | ||||
L'emballage DéTails:BoîTe en carton,cadre en bois/cas,flight case | ||||
déLai de livraison | ||||
Quantité(pièCes) | 1 - 10 | 11 - 100 | >100 | |
Est.Le temps(jours de travail) | 7 | 15 | Pour êTre néGociéE |






Service aprèS vente
:Garantie un an;
pièCes de rechange offrant des options suivantes :
L'option A;Sauf panneau LCD et boîTier en méTal,1%gratuit offert et pièCes de rechange expéDiéEs avec l'ordre de la production de masse.Lorsqu'il y a plus de pièCes de rechange néCessaires, nous aurons besoin de vous afin de renvoyer les pièCes déFectueuses,puis nous allons envoyer réParéOu nouveau pour le remplacement de pièCes de rechange.
L'Option B:1%libre pièCes de rechange Ne sera pas offert àL'expéDition,nous permettra de s'appliquent aux pièCes de rechange client baséE sur la réElle patrs de rechange néCessaires pendant la péRiode de garantie :
FAQ
Q1.Comment puis-je Obtenir un éChantillon de la signalisation numéRique pour confirmer la qualité?
A:1.Veuillez indiquer le paramèTre exactement et les exigences pour Nous.
Nous pouvons selon votre spéCification de vous donner un éChantillon.
2.Vous pouvez nous envoyer un éChantillon, nous pouvons en fonction de votre éChantillon de vous donner un Contre-éChantillon.
Q2.Je suis un Petit grossiste, avez-vous accepter de petites commande ?
A:C'est pas de problèMe si vous êTes un Petit grossiste, nous tenons àGrandir avec vous ensemble.
Q3.ÊTes-vous une Usine ou Trading Company ?
A:Nous sommes une Usine direct/fabricant.Nous avons aussi notre propre éQuipe de designer
Q4.Comment parler de votre garantie ?
A:Nous fournir une annéE de garantie de qualité, sauf l'homme et de dommages.
En outre, nous appuyons l'assistance àDistance dans le domaine technique/software/l'installation, etc.Et la formation de l'entretien.