Description de Produit
0,52"Single numéRique de 7 segment affichage LED alphanuméRique
FonctionnalitéS :
- La conformitéRoHS
- Faible dissipation de puissance, fonctionnement àFaible courant
- Compatible avec l'intensitéLumineuse
- Grand angle de visualisation
- Excellent caractèRe apparence
- Montage facile sur C.P.Conseils ou sockets
- Longue duréE de vie
- La conception personnaliséE disponible pour les besoins individuels
- ÉQuipement audio ou les tableaux de bord
- L'éQuipement éLectronique
- appareils éLectroméNagers
- Utilisation géNéRale pour les indicateurs numéRiques
- Les produits multiméDia
- Affichage du taux de change de la banque
- Affichage horloge LED
- Affichage de la station de gaz et autres difféRentes zones d'affichage de l'éQuipement/machine
No du modèLe : | XH05212-A/B |
Hauteur de chiffres | 0,52 pouce (=13,1 mm) |
QuantitéDe chiffres | Une seule pièCe |
La dimension | 12,4 x 17,5 x 7,0 mm |
Disponible éMettant la couleur | Rouge / Vert / Jaune / orange / bleu / blanc... |
Couleur de la surface | Noir / gris (blanc) de l'éPoxy |
Couleur de l'éPoxy | Clair / Rouge / vert / bleu / laiteux et plus |
La polarité | Anode commune / cathode commune |
La tempéRature de fonctionnement | -20ºC ~60ºC |
Longueur d'onde de LED | Rouge :620 ~ 625nm Vert :517 ~ 520 nm |
L'intensitéLumineuse | Rouge :90 ~ 120mcd Vert :440 ~ 460mcd |
Vue du produit :




Processus de production :

Paquet :

Plus de modèLes pour le choix :
Hauteur de chiffres | ModèLe No. | Nombre de chiffres | La dimension | La police |
0,28" | XH02811-A/B | 1 | 7,4 x 10,0 x 6,0 mm | 8. |
XH02832-A | 3 | 22,6 x 10,0 x 6,0 mm | 8.8.8. | |
XH02841-A/B | 4 | 32,1 x 10,0 x 5,8 mm | 8.8.:8,8. | |
0.3" | XH03011-A/B | 1 | 10.06 x 19,0 x 5,4 mm | .8. |
XH03021-A/B | 2 | 15,5 x 15,0 x 7,2 mm | 8.8. | |
XH03032-A/B | 3 | 15,5 x 15,0 x 7,2 mm | 8.8.8. | |
XH03041-A/B | 4 | 30,4 x 13,2 x 7,0 mm | 8.8.8.8. | |
XH03051-A/B | 5 | 37,0 x 11,0 x 6,0 mm | 8.8.8.8.8. | |
XH03061-A/B | 6 | 41,0 x 11,0 x 5,8 mm | 8.8.8.8.8.8. | |
0,32" | XH03211-A | 1 | 7,0 x 11,0 x 5,0 mm | 8. |
XH03231-A/B | 3 | 21,0 x 11,0 x 5,0 mm | 8.8.8. | |
XH03242-A | 4 | 28,0 x 11,0 x 7,0 mm | 8.8.8.8. | |
0,36" | XH03611-A/B | 1 | 7,5 x 14,0 x 8,5 mm | 8. |
XH03621-A/B | 2 | 19,3 x 14,0 x 8,0 mm | 8.8. | |
XH03631-A/B | 3 | 22,5 x 14,0 x 7,2 mm | 8.8.8. | |
XH03641-A/B | 4 | 30,0 x 14,0 x 7,2 mm | 8.8.8.8. | |
XH03651-A/B | 5 | 37,5 x 14,0 x 8,5 mm | :8888.8 : | |
XH03661-A/B | 6 | 45,0 x 14,0 x 8,0 mm | 88:88:8.8 | |
0,39" | XH03911-A/B/C/D | 1 | 10,0 x 13,0 x 7,0 mm | 8. |
XH03922-A/B | 2 | 19,9 x 12,8 x 7,0 mm | 8.8. | |
XH03931-A/B | 3 | 20,1 x 16 x 7,0 mm | 188 | |
XH03941-A/B | 4 | 40,0 x 14,0 x 7,0 mm | 8.8.:8,8. | |
XH03962-A/B | 6 | 60,0 x 16,0 x 6,3 mm | 8.8.8.8.8.8. | |
0.4" | XH04012-A/B/C/D | 1 | 9,8 x 18,7 x 5,1 mm | 8. |
XH04021-A/B | 2 | 20,1 x 16,0 x 7,0 mm | 8.8. | |
XH04031-A/B | 3 | 30,1 x 16,0 x 7,0 mm | 8.8.8. | |
XH04041-A/B | 4 | 40,5 x 16,0 x 7,0 mm | 8.8.:8,8. | |
0,43" | XH04313-A/B | 1 | 11,0 x 18,8 x 6,5 mm | 8. |
XH04321-A/B | 2 | 23,8 x 18,8 x 6,5 mm | 8.8. | |
XH04342-A/B | 4 | 42,0 x 15,0 x 5,5 mm | 18:88 | |
0,5" | XH05011-A/B | 1 | 12,7 x 19,0 x 8,0 mm | 8. |
XH05022-A/B | 2 | 25,0 x 19,0 x 8,0 mm | 8.8. | |
XH05032-A/B/C/D | 3 | 25,0 x 19,0 x 8,0 mm | 188 | |
XH05041-A/B | 4 | 50,0 x 19,0 x 8,0 mm | 8.8.8.8. | |
XH05062-A/B | 6 | 73,8 x 24,9 x 7,0 mm | 888.8.88 | |
0,52" | XH05212-A/B | 1 | 12,4 x 17,5 x 7,0 mm | 8. |
XH05231-A/B | 3 | 37,8 x 17,5 x 7,0 mm | 8.8.8. | |
XH05241-A/B | 4 | 50,8 x 17,5 x 7,0 mm | 8.8.8.8. | |
0,56" | XH05611-A/B | 1 | 12,6 x 19,0 x 8,0 mm | 8. |
XH05621-A/B | 2 | 25,0 x 19,0 x 8,0 mm | 8.8. | |
XH05631-A/B | 3 | 37,6 x 19,0 x 8,0 mm | 8.8.8. | |
XH05641-A/B | 4 | 50,3 x 19,0 x 8,0 mm | 8.8.8.8. | |
XH05653-A/B | 5 | 63,0 x 19,0 x 8,0 mm | 8.8.8.8.8. | |
0,6" | XH06011-A/B | 1 | 18,0 x 25,0 mm x8.3 | .8. |
0.8" | XH08011-A/B | 1 | 20,0 x 27,7 x 10 mm | 8. |
XH08021-A/B | 2 | 35,8 x 25,8 x 10 mm | 8.8. | |
XH08031-A/B | 3 | 59,3 x 27,5 x 8,4 mm | 8.8.8. | |
XH08041-A/B | 4 | 71,8 x 25,3 x 10 mm | 8.8.8.8. | |
1.0 " | XH10011-A/B/C/D | 1 | 22,3 x 33,0 x 8,5 mm | 8. |
1.2" | XH12011-A/B/C/D | 1 | 28,8 x 40,8 x 9,0 mm | 8. |
XH12041-A/B | 4 | 120,0 x 40,8 x 9,5 mm | :88:88 | |
1.5" | XH15011-A/B | 1 | 30,6 x 44,0 x 8,0 mm | 8. |
1.8 " | XH18011-A/B/C/D | 1 | 38,0 x 56,0 x 11,0 mm | 8. |
2.3" | XH23011-A/B | 1 | 47,8 x 69,7 x 12,0 mm | 8. |
3.0 " | XH30011-A/B | 1 | 70,0 x 110,0 x 13,0 mm | 8. |
4.0 " | XH40011-A/B | 1 | 90,0 x 122,0 x 15,0 mm | 8. |
5.0" | XH50012-A/B | 1 | 105,0 x 140,0 x 10,5 mm | 8. |
Remarque :OEM disponibles.Si vous avez d'autres exigences, veuillez nous contacter pour plus de déTails.
Newlake Electronics Est un Des principaux LED àSept segments de la fabrication en Chine, qui couvre une superficie de 1500 mèTres carréS.Il a plus de 10 lignes de production automatique avancéE y compris l'ASM, câBle de fixation automatique de mourir le collage, l'enregistrement, et de post cure,composéDe moule, de marquage et etc.
Nous fournissons de l'industrie standard affichage 7 segments et le module d'horloge avec les chiffres varient de 1 chiffres de l',2-chiffres, 3 chiffres,4-chiffres, 5chiffres,6chiffres et des chiffres plus personnaliséE.
L'affichage pour l'industrie marchéSont conçUs avec une grande fiabilitéDes applications et des emballages de produits extrêMement durable que capable de fonctionner àHaute tempéRature.
Afficheurs 7 segments sont largement utiliséS dans Home appliance, horloges numéRiques, instrument, les balances éLectroniques, l'éLectronique mèTres, panneau de l'industrie, basiques des calculatrices, et autres appareils éLectroniques qui affichent le nombre d'informations.
Par trous et montage en surface sont les deux principaux ont conduit àLa production de la technique afficheurs 7 segments.
Vue d'usine :
Boutique de travail :
Groupe de l'éQuipe :
Trade Show View :
Attn :Ellen Huang
Hangzhou Newlake Electronics Co.,Ltd
Site Web :Newlake-elec.En.Made-in-china.Com
Adresse :No39 Xiangyuan Road,310011 Gongshu District, Hangzhou, Chine
***OEM et ODM est disponible.Veuillez nous contacter pour plus de déTails***